
👈 להורדה ולהדפסה לחצו כאן
זמני הדלקת הנרות
עיר | הדלקת נרות לחג ראשון של ראש השנה – יום רביעי, 2 אוקטובר | הדלקת נרות לחג שני של ראש השנה – יום חמישי, 3 אוקטובר | הדלקת נרות שבת – יום שישי, 4 אוקטובר | צאת השבת, 5 אוקטובר |
ירושלים | 17:43 | 18:57 | 17:40 | 18:55 |
תל אביב | 18:02 | 18:59 | 18:00 | 18:56 |
אילת | 17:54 | 18:58 | 17:52 | 18:56 |
באר שבע | 18:04 | 18:59 | 18:02 | 18:56 |
חיפה | 17:53 | 18:58 | 17:50 | 18:56 |
מטולה | 17:50 | 18:56 | 17:48 | 18:53 |
רפיח | 17:57 | 19:01 | 17:54 | 18:59 |
ניו יורק | 18:17 | 19:14 | 18:14 | 19:11 |
לונדון | 18:17 | 19:22 | 18:12 | 19:17 |
באונס איירס | 18:40 | 19:37 | 18:42 | 19:38 |
פריז | 19:09 | 20:11 | 19:05 | 20:07 |
לזמני הדלקת הנרות במיקומים נוספים - לחצו כאן
הוסיפו תגובה